產品特性
特殊夾緊爪與密封件相扣之設計,配合迫緊頭裝配省時便利,
夾緊電纜范圍大,抗拉力特強,
可防水、防塵、防鹽、耐酸堿、酒精、油、脂及一般溶劑。
產品描述
螺紋規格:公制(Mefric)德制(PG)、美制(NPT)
工作溫度: 靜態:-40℃~+110℃,短時可達+120℃; 動態:-20℃~+80℃,短時可達+100℃。
產品材質:接頭主體部位采用黃銅鍍鎳制成,夾緊件采用尼龍塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡膠(NBR)制成。
產品認證:歐洲CE認證、歐洲ROHS認證、歐洲REACH認證
所獲專利:實用新型專利,專利編號為ZL 2010 2 0530888.7
防護等級:在規定的卡口范圍內,并使用O型密封圈旋緊迫緊頭,達到IP68-10巴壓力。
螺紋長度: 短螺紋適合用于薄型機板的開孔或附有內螺紋的設備上,長螺紋適合接合厚型機板。螺紋加長型可定制。
使用方法: 金屬電纜防水接頭是電纜的配套產品,接頭可將電纜鎖緊,另一端可接入設備箱體上,也可以根據選用螺紋接入進出口為內螺紋的電動設備上。
更多選擇:可根據客戶實際需要,特別定制。需要訂購時歡迎來電咨詢。
五孔型電纜接頭 | ||||||
訂貨號 | 螺紋規格 AG | 適用電纜 (mm) | 螺紋外徑(mm) | 機板口徑 (mm) | 螺紋長度 GL (mm) | 扳手徑 (mm) |
NPM16/M5 | M16*1.5 | 2.5-1 | 16 | 16-16.2 | 8 | 18 |
NPM20A/M5 | M20*1.5 | 3-1.2 | 20 | 20-20.2 | 8 | 22 |
NPM20B/M5 | M20*1.5 | 4.2-1.7 | 20 | 20-20.2 | 8 | 22 |
NPM25A/M5 | M25*1.5 | 3.5-1.5 | 25 | 25-25.2 | 9 | 30 |
NPM25B/M5 | M25*1.5 | 6-3 | 25 | 25-25.2 | 9 | 30 |
NPM32/M5 | M32*1.5 | 8-4 | 32 | 32-32.2 | 9 | 35 |
NP3/8A/M5 | G3/8 | 2.5-1 | 16.6 | 16.6-16.8 | 7 | 18 |
NP1/2Aa/M5 | G1/2 | 3-1.2 | 20.9 | 20.9-21.1 | 8 | 22 |
NP1/2Ab/M5 | G1/2 | 4.2-1.7 | 20.9 | 20.9-21.1 | 8 | 22 |
NP3/4Aa/M5 | G3/4 | 3.5-1.5 | 26.4 | 26.4-26.6 | 9 | 30 |
NP3/4Ab/M5 | G3/4 | 6-3 | 26.4 | 26.4-26.6 | 9 | 30 |
NP1A/M5 | G1 | 8-4 | 33.2 | 33.2-33.4 | 10 | 35 |
NPPG9/M5 | PG9 | 2.5-1 | 15.2 | 15.2-15.4 | 8 | 18 |
NPPG13.5A/M5 | PG13.5 | 3-1.2 | 20.4 | 20.4-20.6 | 8 | 22 |
NPPG13.5B/M5 | PG13.5 | 4.2-1.7 | 20.4 | 204-20.6 | 8 | 22 |
NPPG21A/M5 | PG21 | 3.5-1.5 | 28.3 | 28.3-28.5 | 9 | 30 |
NPPG21B/M5 | PG21 | 6-3 | 28.3 | 28.3-28.5 | 9 | 30 |
NPPG29/M5 | PG29 | 8-4 | 37 | 37-37.2 | 10 | 40 |
NP3/8B/M5 | NPT3/8 | 2.5-1 | 17 | 17-17.2 | 8 | 18 |
NP1/2Ba/M5 | NPT1/2 | 3-1.2 | 21.2 | 21.2-21.4 | 8 | 22 |
NP1/2Bb/M5 | NPT1/2 | 4.2-1.7 | 21.2 | 21.2-21.4 | 8 | 22 |
NP3/4Ba/M5 | NPT3/4 | 3.5-1.5 | 26.5 | 26.5-26.7 | 9 | 30 |
NP3/4Bb/M5 | NPT3/4 | 6-3 | 26.5 | 26.5-26.7 | 9 | 30 |
NP1B/M5 | NPT1 | 8-4 | 33.2 | 33.2-33.4 | 10 | 35 |
聯系人:徐家華
手機:13818206650
電話:021-63503216
郵箱:770053631@qq.com
地址: 上海市黃浦區廈門路136弄7號閔彬管業